調光膜
什么是調光膜?
產品描述 >>
調光膜是把液晶/聚合物混合材料復合在兩片柔性ITO透明導電膜中間的一種新型的電子控光產品。它由PET滌綸樹脂、柔性ITO透明導電膜、PDLC聚合物分散液晶分子、柔性ITO透明導電膜、PET滌綸樹脂組成,可以調節成透明與霧化(透光而不透明)狀態,即在沒有電場作用的情況下,調光膜中間的液晶/聚合物混合材料會呈現不規則的無序排列從而使之形成透光而不透明的霧化狀態,當通入電流時,液晶/聚合物混合材料則實現有序排列,這時調光膜便會從霧化狀態轉換為透明狀態,通過電場作用,能夠實現從開態→關態,關態→開態之間的快速轉換。

產品參數 >>
| 液晶調光膜光電性能參數 | ||||
| 項目 | 單位 | 規范 | 測試方法及標準 | |
| 工作電壓 | 開態 ON | 伏特 | 60(AC50HZ) | 萬用表 |
| 單位功耗 | 開態 ON | 瓦/平方米 | 4 | 多參數電測量儀器 |
| 全光線透過率 | 開態 ON | % | >82 | GB/T 2410-2008分光光度計 |
| 關態 ON | % | >65 | ||
| 平行光透過率 | 開態 ON | % | >78 | GB5137.2-2002 |
| 關態 ON | % | <3 | ||
| 霧度 | 開態 ON | % | <3 | GB/T 2410-2008分光光度計 |
| 關態 ON | % | >95 | ||
| 響應時間 | 開態 ON | 毫秒 | <45 | 液晶多參數測量儀 |
| 關態 ON | 毫秒 | <200 | ||
| 工作溫度 | / | ℃ | -20-70 | 恒溫恒濕箱 |
| 使用壽命 | 開態 ON | 小時 | >80000 | GB18910.5-2008 |
| 可視角 | 關態 ON | 度 | >160 | 目測 |
