調光玻璃
什么是調光玻璃?
產品描述 >>
調光玻璃也叫智能玻璃、霧化玻璃、電控玻璃,通電霧化玻璃,調光玻璃可通過控制電流變化來控制玻璃顏色深淺程度及調節陽光照入室內的強度,使室內光線柔和,舒適怡人,又不失透光的作用。玻璃斷電時模糊,通電時清晰,由模糊到徹底清晰的響應速度根據需要可以達到千分之一秒級。本產品在建筑物門窗上使用,不僅有其透光率變換自如的功能,而且在建筑物門窗上占用空間極小,省去了設置窗簾的機構和空間,制成的窗玻璃相當于有電控裝置的窗簾一樣的自如方便。

產品參數 >>
| 液晶調光玻璃光電性能參數 | ||||
| 項目 | 單位 | 規范 | 測試方法及標準 | |
| 工作電壓 | 開態 ON | 伏特 | 60(AC50HZ) | 萬用表 |
| 單位功耗 | 開態 ON | 瓦/平方米 | 4 | 多參數電測量儀器 |
| 全光線透過率 | 開態 ON | % | >82 | GB/T 2410-2008分光光度計 |
| 關態 ON | % | >65 | ||
| 平行光透過率 | 開態 ON | % | >78 | GB5137.2-2002 |
| 關態 ON | % | <3 | ||
| 霧度 | 開態 ON | % | <3 | GB/T 2410-2008分光光度計 |
| 關態 ON | % | >95 | ||
| 響應時間 | 開態 ON | 毫秒 | <45 | 液晶多參數測量儀 |
| 關態 ON | 毫秒 | <200 | ||
| 可視角 | 關態 ON | 度 | >160 | 目測 |
| 紫外線隔斷率 | 開態 ON | % | 99 | ISO 9050-2003 |
| 關態 ON | % | 99 | ||
| 最小隱私距離 | 關態 ON | 厘米 | 3 | 目測 |
| 外觀質量 | / | 滿足標準要求 | GB 15763.3-2009 | |
| 尺度允許偏差 | 毫米 | 滿足標準要求 | ||
| 彎曲度 | 毫米 | 滿足標準要求 | ||
| 耐熱性 | / | 滿足標準要求 | GB 15763.3-2009 | |
| 耐濕性 | / | 滿足標準要求 | ||
| 耐輻照性 | / | 滿足標準要求 | ||
| 落地沖擊剝離性能 | / | 滿足標準要求 | ||
| 霰彈袋沖擊性能 | / | Ⅱ-1 | ||
| 隔聲性能 | / | >35db | GB 18910.1-2002 | |
| 隔熱性能 | / | >class 2 | GB 8484-2008 | |
| 振動性能 | / | 滿足標準要求 | GB 6382.1-1995 | |
| 使用壽命 | >80000 | GB 18910.5-2008 | ||
| 開關次數 | >200萬 | GB 18910.5-2008 | ||
